| Общие характеристики Delonghi DDW 08S |
| Тип | узкая |
| Установка | встраиваемая (полностью) |
| Вместимость | 8 комплектов |
| Класс энергопотребления | А |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Дисплей | есть |
| Тип управления | электронное |
| Технические характеристики Delonghi DDW 08S |
| Расход воды | 9 л |
| Максимальная потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Панель управления Delonghi DDW 08S |
| Количество программ | 8 |
| Количество температурных режимов | 6 |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания, режим полоскания, автоматические программы |
| Режим половинной загрузки | есть |
| Другие функции и особенности Delonghi DDW 08S |
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 1 до 24 часов |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Звуковой сигнал | нет |
| Индикатор наличия соли/ополаскивателя | есть/есть |
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируема по высоте корзина для посуды |
| Вес | 38 |
| Размеры (ШхГхВ) | 45х54х82 см |