| Основные характеристики Pioneer PDP-LX6090 |
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 60" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Прием сигнала Pioneer PDP-LX6090 |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | есть |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 |
| Мультимедиа Pioneer PDP-LX6090 |
| Поддерживаемые форматы | JPEG |
| Функции Pioneer PDP-LX6090 |
| Картинка в картинке | есть, один тюнер |
| Мультиэкран | есть |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
| Изображение Pioneer PDP-LX6090 |
| Контрастность | 48000:1 |
| Угол обзора | 178В° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук Pioneer PDP-LX6090 |
| Мощность встроенного усилителя | 36 Вт |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Интерфейсы Pioneer PDP-LX6090 |
| Входы | AV, аудио x4, компонентный, SCART x3, RGB, VGA, HDMI x3, USB, коаксиальный, Ethernet (RJ-45) |
| Выходы | аудио (стерео), оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно |
| Комплектация | TV-тюнер: есть, акустическая система: нет |
| Цвет | черный |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 510 Вт |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1465x876x93 мм |
| Вес без подставки | 50.8 кг |
| Дополнительная информация | акустическая система опционально; аудиовыход на сабвуфер; DVB-T-тюнер условного доступа |