| Аудио |
| Суммарная мощность колонок (RMS) | 300 Вт |
| | |
| Декодеры | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS |
| | |
| Видео |
| Прогрессивная развертка | есть |
| | |
| Масштабирование до разрешения HDTV | есть |
| | |
| Разрешение выходного сигнала (HD) | 720p, 1080i, 1080p |
| | |
| Акустика |
| Мощность фронтальных колонок | 70 Вт |
| | |
| Количество полос фронтальных колонок | 1 |
| | |
| Диаметр динамиков фронтальных колонок (мм) | 1x65 |
| | |
| Мощность центрального канала | 70 Вт |
| | |
| Количество полос центрального канала | 1 |
| | |
| Диаметр динамиков центрального канала (мм) | 1x65 |
| | |
| Мощность сабвуфера | 90 Вт |
| | |
| Диаметр динамиков сабвуфера (мм) | 2х135 |
| | |
| Оформление динамиков сабвуфера | фазоинвертор |
| | |
| Размеры и вес |
| Размеры основного блока (ШxВxГ) | 1080x444x458 мм |
| | |
| Вес основного блока | 43 кг |
| | |