| Основные характеристики Samsung UE-46B8000 |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Диагональ | 46" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Частота развертки 200 Гц | есть |
| Прием сигнала Samsung UE-46B8000 |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Мультимедиа Samsung UE-46B8000 |
| Поддерживаемые форматы | MP3 MPEG4 MKV JPEG |
| Функции Samsung UE-46B8000 |
| Картинка в картинке | есть, один тюнер |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
| Изображение Samsung UE-46B8000 |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук Samsung UE-46B8000 |
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Интерфейсы Samsung UE-46B8000 |
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, RS-232, Ethernet (RJ-45) |
| Выходы | оптический |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно |
| Цвет | черный |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1131x757x277 мм |
| Вес с подставкой | 22.8 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1131x688x30 мм |
| Вес без подставки | 18 кг |
| Дополнительная информация | функция Internet@TV; библиотека развлечений |